Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.iiap.org.pe/handle/IIAP/331
Título : | Does soil pyrogenic carbon determine plant functional traits in Amazon Basin forests? |
Autor : | Massi, Klécia G. Bird, Michael Marimon, Beatriz S. Marimon, Ben Hur Jr. Nogueira, Denis S. Oliveira, Edmar A. Phillips, Oliver L. Quesada, Carlos A. Andrade, Ana S. Brienen, Roel J. W. Camargo, José L. C. Chave, Jerome Honorio Coronado, Eurídice Ferreira, Leandro V. Higuchi, Niro Laurance, Susan G. Laurance, William F. Lovejoy, Thomas Malhi, Yadvinder Martínez, Rodolfo V. Monteagudo, Abel Neill, David Prieto, Adriana Ramírez-Angulo, Hirma Steege, Hans ter Vilanova Torre, Emilio Feldpausch, Ted R. |
Palabras clave : | Déficit climatológico de agua Elevación Fuego Tipo de fruta Carbón vegetal Temperatura Densidad de madera |
Fecha de publicación : | 1-sep-2017 |
Editorial : | Springer Netherlands Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana |
Citación : | Plant Ecology; 218(9) : 1047 - 1062 |
Resumen : | Los bosques amazónicos son ecosistemas sensibles al fuego y, en consecuencia, los incendios afectan a la estructura y composición de los bosques. Por ejemplo, el legado de los regímenes de incendios antiguos puede persistir a través de algunas especies y rasgos causados por incendios pasados. En este estudio, probamos las relaciones entre los rasgos funcionales que se presentan clásicamente como los componentes principales de las estrategias ecológicas de las plantas y los filtros ambientales relacionados con el clima y los incendios históricos en parcelas forestales maduras permanentes a través del rango de gradientes ambientales locales y regionales que ocurren en la Amazonía. Utilizamos el porcentaje de carbono pirogénico (PyC) de la superficie del suelo, una forma recalcitrante de carbono que puede persistir durante milenios en los suelos, como un nuevo indicador de los incendios históricos en los bosques de crecimiento antiguo. Cinco de los nueve rasgos funcionales evaluados en las 378 especies se correlacionaron con algunas variables ambientales. Aunque hay más PyC en los suelos amazónicos de lo que se había reportado anteriormente, el porcentaje de PyC en el suelo no indicó ningún efecto heredado detectable de incendios anteriores en la composición funcional contemporánea. Se encontraron más especies con diásporas secas en ambientes más secos y cálidos. También encontramos una mayor densidad de madera en los árboles de sitios con temperaturas más altas. Si los incendios del pasado en la selva amazónica fueron locales y sin los atributos distinguibles de un régimen de incendios generalizado, entonces los impactos sobre la biodiversidad habrían sido pequeños y heterogéneos. Alternativamente, puede haber pasado suficiente tiempo desde el último incendio para permitir el reemplazo de especies. Sin embargo, como no pudimos detectar ningún impacto del fuego pasado en la composición funcional actual del bosque, si nuestras parcelas son representativas, esto sugiere que los bosques amazónicos maduros carecen de un legado composicional de incendios pasados. |
URI : | http://repositorio.iiap.org.pe/handle/IIAP/331 |
ISSN : | 13850237 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos en revistas indexadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Massi_articulo_2017.pdf | 988,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons